Einzelstatistik

Kegelabend 14.12.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 12 2 0 3 1 11 2 0 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 12 0 0 2 0 17 3 1 1
Thomas G. 11 0 0 4 0 16 0 4 1
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 13 1 0 2 0 17 3 1 1
Torsten K. 5 0 0 1 0 0 0 0 1
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 8 0 0 0 0 13 0 2 1
Christian T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin W. 14 0 0 2 0 13 5 2 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück