Einzelstatistik

Kegelabend 27.07.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 9 1 0 6 0 8 0 5 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 15 0 0 0 0 5 0 1 1
Thomas G. 6 0 0 6 0 5 1 0 1
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 4 0 0 4 1 8 0 0 1
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 9 0 0 2 0 5 0 3 1
Christian T. 9 0 0 5 1 2 1 1 1
Benjamin W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück