Einzelstatistik

Kegelabend 06.04.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 10 0 0 0 1 5 1 1 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 5 1 0 0 0 14 4 2 1
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 15 0 0 0 0 1 0 4 1
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 17 0 0 1 1 9 1 2 1
Christian T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin W. 9 0 0 1 4 1 2 1 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück