Einzelstatistik

Kegelabend 29.06.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 6 0 0 0 1 6 0 0 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 8 2 0 1 1 1 0 0 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 10 0 2 3 1 7 0 0 1
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 17 0 0 2 0 2 0 0 1
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 12 1 0 1 0 3 0 0 1
Christian T. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Benjamin W. 12 1 0 4 0 6 1 0 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück