Einzelstatistik

Kegelabend 16.11.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 7 0 0 1 0 0 0 1 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 13 0 0 0 1 8 2 2 1
Thomas G. 7 2 0 1 0 4 0 2 1
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 8 1 1 3 0 9 1 2 1
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 11 0 0 0 0 4 0 1 1
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 9 0 0 0 0 3 0 3 1
Christian T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin W. 3 0 0 0 0 5 1 4 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück