Einzelstatistik

Kegelabend 21.09.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten K. 4 0 0 0 0 6 5 0 1
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 12 0 0 0 1 6 1 2 1
Volker R. 6 0 0 0 0 2 0 1 1
Christian T. 11 0 1 1 1 1 3 1 1
Benjamin W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück