Einzelstatistik

Kegelabend 09.03.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 6 1 0 2 1 5 1 0 1
Stefan C. 9 0 1 0 1 4 0 3 1
Thomas G. 2 0 0 3 0 5 1 1 1
Daniel G. 2 1 0 0 0 9 0 2 1
Christian H. 2 0 0 0 1 7 0 1 1
Stefan B. 2 0 0 0 0 9 6 2 1
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 5 0 0 0 2 3 0 1 1
Jens P. 8 0 0 1 0 7 1 2 1
Volker R. 11 0 0 0 0 2 0 0 1
Christian T. 2 0 0 1 2 1 0 1 1
Benjamin W. 2 0 1 1 1 3 2 1 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück