Einzelstatistik

Kegelabend 09.02.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 10 0 1 0 2 7 0 0 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 3 1 0 0 2 6 1 0 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 7 0 0 0 0 8 4 3 1
Torsten K. 7 0 0 0 1 3 2 1 1
Christian L. 4 0 0 1 0 5 1 0 1
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 3 1 0 0 0 2 3 0 1
Christian T. 14 0 0 1 0 3 0 0 1
Benjamin W. 3 0 0 4 0 4 10 1 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück