Einzelstatistik

Kegelabend 12.01.19

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 17 0 0 0 0 6 0 1 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 17 1 1 1 1 8 3 1 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten K. 12 0 0 3 0 7 1 2 1
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück