Einzelstatistik

Kegelabend 19.09.20

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 13 0 0 2 0 3 0 4 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 7 0 0 1 1 5 3 3 1
Thomas G. 5 2 0 4 2 1 0 3 1
Daniel G. 2 0 0 0 0 11 1 0 1
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 11 0 0 1 1 1 0 2 1
Christian T. 8 0 1 2 3 1 2 3 1
Benjamin W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück