Einzelstatistik

Kegelabend 11.01.20

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 17 0 0 1 0 14 0 4 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 7 0 0 1 0 13 0 2 1
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten K. 16 1 0 5 0 10 0 5 1
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 14 0 0 3 1 12 0 0 1
Volker R. 27 0 0 1 1 4 0 6 1
Christian T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück