Einzelstatistik

Kegelabend 07.03.20

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 14 0 0 1 1 3 0 2 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 9 0 1 0 0 5 2 2 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 7 0 0 0 0 5 0 3 1
Jens P. 1 0 0 2 0 5 1 1 1
Volker R. 17 0 0 0 0 2 3 0 1
Christian T. 11 0 0 4 0 0 1 3 1
Benjamin W. 2 0 0 5 3 8 6 3 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück