Einzelstatistik

Kegelabend 04.06.16

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 5 0 0 2 0 4 1 1 1
Stefan C. 7 0 0 2 0 7 0 0 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 9 1 0 0 0 2 0 0 1
Torsten K. 0 0 0 1 0 4 2 1 1
Christian L. 5 0 0 1 2 4 0 0 1
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 10 0 0 1 0 1 0 1 1
Christian T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjamin W. 1 0 0 0 0 4 7 2 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück