Einzelstatistik

Kegelabend 12.03.16

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 7 1 1 0 0 6 0 0 1
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 4 1 0 0 0 6 0 0 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 4 0 0 1 0 6 0 1 1
Torsten K. 5 0 0 0 1 3 1 0 1
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 1 0 0 2 1 10 1 1 1
Volker R. 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Christian T. 3 0 0 2 0 4 1 0 1
Benjamin W. 4 0 0 3 0 8 2 1 1
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück