Einzelstatistik

Kegelabend 07.05.16

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 7 0 0 1 0 5 0 1 1
Stefan B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jens P. 4 0 0 1 2 5 0 0 1
Volker R. 6 0 0 1 0 1 0 1 1
Christian T. 8 0 0 4 0 1 0 2 1
Benjamin W. 5 0 0 1 0 9 4 1 1
Florian W. 3 0 0 1 0 5 0 3 1

 
 
zurück