Einzelstatistik

Kegelabend 04.02.23

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas G. 8 0 0 2 2 5 1 4 1
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 10 2 0 1 1 9 1 7 1
Torsten K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian L. 21 0 0 0 0 9 2 3 1
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 16 0 0 1 2 3 4 2 1
Christian T. 15 0 0 2 0 3 3 3 1
Benjamin W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück