Einzelstatistik

Kegelabend 11.12.21

Spieler Siege Alle9 Naturkranz Kackstuhl Stina Pudel Glocke Schnäpse Anwesenheit
Daniel A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan C. 14 0 0 3 0 2 0 0 1
Thomas G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan B. 8 0 0 2 0 5 2 5 1
Torsten K. 3 0 0 3 1 5 2 2 1
Christian L. 7 1 0 0 0 0 0 2 1
Jens P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volker R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian T. 6 0 0 0 1 1 2 1 1
Benjamin W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 
zurück